Docente: Giulianini Marco, Collina Serena, Marchi Marica, Pirani Margherita, Lapiccirella Caterina, Dall’Ara Claudia
Informazioni generali
Titolo: Alla scoperta dell’Antartide e della base Concordia al Polo sud
| Autore dell’UDA | Giulianini Marco, Collina Serena, Marchi Marica, Pirani Margherita, Lapiccirella Caterina, Dall’Ara Claudia |
| Istituto scolastico | 3° circolo – Scuola Carducci |
| Titolo dell’UDA | Sopra e Sotto il Suolo: Discover Our Fantastic Homes! |
| Destinatari alunni che hanno partecipato al progetto | Studenti delle classi quarte (4A: 20 alunni; 4B: 19 alunni) della scuola primaria “Giosuè Carducci” |
| Disciplina/e coinvolta/e Durata del progetto Materiali necessari | Italiano, Arte, Matematica, Scienze, Tecnologia, Inglese Febbraio 2024 – Giugno 2025 (secondo quadrimestre) – Piattaforma di coding Snap! Build Your Own Blocks; – testi di tipo realistico e fantastico; – fogli e materiale da disegno per illustrazioni; – materiali per rappresentazioni in 3D e 2D di ambienti della casa; – quaderni scolastici. |
Realizzazione
Spiegazione dettagliata delle varie fasi di esecuzione.
| Competenze chiave europee che l’UDA intende perseguire | Competenza alfabetica funzionale: Gli alunni sviluppano capacità di lettura e comprensione di vari tipi di testo (realistici e fantastici) e di raccolta e organizzazione delle idee per narrazioni. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Attraverso l’osservazione e l’ideazione di case, gli studenti riconoscono rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificano punti di vista diversi e costruiscono modelli. L’uso di Snap! e del coding sviluppa il pensiero computazionale e logico. Competenza digitale: Il progetto prevede l’uso della piattaforma Snap! per il coding, migliorando la familiarità con le tecnologie e la capacità di organizzare procedure per realizzare elaborati digitali. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: Il lavoro individuale, a coppie e a piccoli gruppi stimola la collaborazione e la condivisione. L’ideazione e il disegno delle case fantastiche promuovono la fantasia e la creatività. Competenza in materia di cittadinanza: I bambini riflettono sul mondo che li circonda, osservando elementi e materiali per edificare una casa. La casa diventa metafora di rifugio, accoglienza e identità, legandosi al concetto di “Madre Terra” e del suolo. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Attraverso l’elaborazione creativa di produzioni personali (disegni di case fantastiche, ambienti interni) e l’osservazione di architetture (es. Casa Batlló di Gaudí), gli alunni esprimono sensazioni ed emozioni e introducono elementi linguistici e stilistici. |
| Obiettivi che l’UDA si prefigge di rilevare | ITALIANO – Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro. – Usare strategie per analizzare il contenuto di testi e cogliere indizi utili alla comprensione. – Raccogliere e organizzare le idee per pianificare la traccia di un racconto. – Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri. ARTE – Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni e comunicare la realtà percepita. – Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. MATEMATICA – Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali e identificare punti di vista diversi. – Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano. – Cogliere elementi geometrici in contesti reali. SCIENZE – Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. – Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici legati al suolo e ai materiali. TECNOLOGIA – Riconoscere e documentare le funzioni principali di un’applicazione informatica. – Organizzare procedure per realizzare un elaborato digitale e/o sequenze di coding. INGLESE – Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. – Descrivere oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate. |
| Principali conoscenze coinvolte | Scienze: Le diverse tipologie di abitazioni umane nel mondo e nella storia. Osservazione degli elementi e dei materiali per la costruzione. Concetto di suolo (“Sopra e sotto il suolo”) e ambiente. Arte: Disegno figurativo e creativo. Tecniche di illustrazione. Rappresentazione in 2D e 3D. Riferimenti a opere d’arte e architettura (es. Antoni Gaudí e Casa Batlló). Tecnologia: Concetti di base del coding e della programmazione sulla piattaforma Snap! Build Your Own Blocks. Realizzazione di presentazioni interattive e artefatti digitali. Inglese: Lessico relativo agli ambienti della casa e descrizioni di oggetti familiari. Frasi e strutture per presentare una propria creazione. Italiano: Produzione di testi realistici e fantastici. Tecniche narrative e descrittive. Organizzazione di idee e pianificazione di un racconto. Educazione Civica: Riflessione sull’importanza della casa come metafora di rifugio, accoglienza e identità. Osservazione del mondo circostante e dei dettagli. |
| Situazione problema e prodotto realizzato | Il progetto “Discover Our Fantastic Homes!” ha coinvolto gli alunni delle classi quarte nell’ideazione e creazione di una breve presentazione per il Festival dei Micromondi di Cesena, utilizzando la piattaforma di coding Snap! Build Your Own Blocks. La situazione problema prevedeva che gli studenti riflettessero sul mondo circostante e sui dettagli, partendo dal concetto di dove si può edificare una casa (il suolo), osservando elementi e materiali. Dopo una fase di ricerca sulle abitazioni umane nel mondo e nella storia, e una fase di ideazione in cui hanno immaginato e disegnato le loro case fantastiche (con esterni, interni, stanze particolari e creature fantastiche come abitanti), gli alunni hanno utilizzato Snap! per dare vita alle loro creazioni. La parte testuale, ossia ciò che il personaggio fantastico pronunciava in un fumetto per presentare la propria casa, è stata interamente scritta in lingua inglese. Prodotti realizzati: – Una breve presentazione digitale interattiva sulla piattaforma Snap! Build Your Own Blocks. – Illustrazioni di case fantastiche, con dettagli interni ed esterni e personaggi fantastici. – Rappresentazioni in 3D e 2D di ambienti della casa. – Testi di tipo realistico e fantastico. – Sequenze di coding sui contenuti del progetto. |
| Consegne date agli alunni | – Studiare le diverse tipologie di abitazioni umane nel mondo e nella storia.• Immaginare e disegnare le proprie personali case fantastiche, che dovevano avere un’identità originale e mostrare sia l’esterno che l’interno, con un paio di stanze molto particolari. – Creare creature fantastiche come abitanti delle case, le cui caratteristiche fossero legate all’abitazione stessa. – Utilizzare la piattaforma Snap! per dare vita alle creazioni. – Scrivere la parte testuale (ciò che il personaggio fantastico pronuncia attraverso un fumetto per presentare la propria casa) interamente in lingua inglese. – Riflettere sul mondo circostante, concentrandosi sui dettagli e sul concetto di dove si può edificare una casa, osservando elementi e materiali. – Usare fantasia e creatività sia nel disegno che nella programmazione. |
| Risultati raggiunti | La maggioranza dei bambini ha raggiunto i risultati attesi indicati in termini di obiettivi del curricolo. L’argomento ha permesso un lavoro interdisciplinare in tutti gli ambiti, e da parte dei bambini sono emerse partecipazione, interesse e motivazione. L’alternanza delle metodologie e delle modalità organizzative delle diverse attività ha garantito un coinvolgimento attivo degli alunni. |





